電車

設計
| 筐体 | 屋根部の機器カバー、外気導入ベンチレータ、運転台 |
|---|---|
| 艤装設計 | 空調ファンカバー、照明カバー、荷物棚、手すり、化粧板、床敷物 |
| 治具設計 | 製造治具、試験治具、メンテナンス治具 |
| 検査 | 社内量産工程用、社外納入業者用 |
製図
| 類似図面 | 製造現場向け図面、多数整列設置部品図面 |
|---|---|
| 修正 | クリアランス確保、スペックアップ、原価低減 派生・改造の際の既存図面の修正 |
| 社外向け | クライアント別の製図、ノウハウ隠し図面 |
| アイソメ図 | 取扱説明書、パンフレット 手順書(試作・試験・量産)に使用するアイソメ図の作図 |
昇降機

設計
| 筐体 | 機器カバー、制御盤、乗りかご、ドア、操作盤、ホールドア、3方枠 |
|---|---|
| 機構 | レイアウト、マシン台、ガバナ、綱車、ガイドローラー、昇降路用品、かご枠、C/W枠 |
製図
| 図面作成 | 組立図、部品図、トレース |
|---|---|
| 修正 | 寸法変更、不具合修正、量産化対応 |
| イラスト | 取扱説明書、パンフレット、手順書 |
建設機械
設計
| 筐体 | 外装パネル、内装パネル |
|---|---|
| レイアウト | インターフェースレイアウト |
| 部品 | バケット、ドーザー、転輪、スプロケット、アイドラー |
| 治具設計 | 製造治具、試験治具、メンテナンス治具 |
| 検査 | 社内量産工程用、社外納入業者用 |
製図
| 類似図面 | 左右非対称、多数整列設置 |
|---|---|
| 修正 | クリアランス確保、スペックアップ、原価低減、イメージチェンジ |
| 社外向け | クライアント別の製図 |
| イラスト | 取扱説明書、パンフレット、手順書(試作・試験・量産) |